فلتر هواء متوسط الفئة - فلتر أكياس البولي يوريثين متوسط الفئة - ZEN Cleantech التفاصيل:
سمات:
1. جيب مخروطي ثابت لضمان تدفق هواء مثالي
2. انخفاض الضغط منخفض جدًا مع استهلاك منخفض جدًا للطاقة
3. رأس من البولي يوريثين، مانع تسرب محكم بين وسائط الترشيح والرأس لمنع التجاوز وتحسين المناخ الداخلي
4. رأس مصبوب من مادة البولي يوريثين المتينة وخفيفة الوزن لسهولة التعامل والصيانة
تحديد:
الإطار: مكون من مكونين من مادة البولي يوريثين
الوسائط : اصطناعية
الحشية: البولي يوريثين
أقصى انخفاض للضغط النهائي: 3000 باسكال
أقصى درجة حرارة: 65 درجة مئوية
الرطوبة النسبية القصوى: 90%
يكتب | فعالية | أبعاد الحدود | عدد الحقائب | منطقة الترشيح الفعالة | المقاومة الأولية / حجم الهواء | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO خشن 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO خشن 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO خشن 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO خشن 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO خشن 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
نصائح:مخصصة حسب مواصفات العميل ومتطلباته
صور تفاصيل المنتج:

دليل المنتجات ذات الصلة:
فلتر هواء متوسط الفئة - مُجهز أكياس البولي يوريثين المتوسطة - ZEN Cleantech، سيتم توفير المنتج إلى جميع أنحاء العالم، مثل: ، ، ،

